Vereinsmeister 2009

Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2009

LG-Vereinsmeister der Jugend 2009

1. Schreck Christopher 379,71 + 94,8 = 474,51 Ringe
2. Rachor Stefanie 372,36 + 93,3 = 465,66 Ringe
3. Stephan Benedikt 351,85 + 94,6 = 446,45 Ringe
4. Rettinger Fabian 352,77 + 92,1 = 444,87 Ringe
5. Dornhöfer Dominik 348,21 + 94,3 = 442,51 Ringe
6. Emmerich Leon 321,64 + 83,9 = 405,61 Ringe
7. Tippe Sammy 324,64 + 79,2 = 403,84 Ringe
8. Fecher Felix 297,50 + 77,4 = 374,90 Ringe
Bischoff Luca 312 Ringe (Seit Juli im Verein)
Schüler:
Gutnick Alexander 112 Ringe (Seit November im Verein)
Eckert Robert 102 Ringe (Seit November im Verein)

LG-Vereinsmeister der Aktiven 2009

1. Eisert Thomas 367,86 + 93,3 = 461,16 Ringe
2. Rachor Thomas 364,64 + 89,9 = 454,54 Ringe
3. Geis Jürgen 357,71 + 90,6 = 448,31 Ringe
4. Schipper Burkhard 351,07 + 96,8 = 447,87 Ringe
5. Vormwald Reinhold 363,43 Ringe
6. Schwarz Helga 359,77 Ringe
7. Kuhn Alexander 348,86 Ringe
8. Dornhöfer Herbert 335,00 Ringe
9. Knörzer Herbert 310,83 Ringe
Diese Seite drucken   l   © 2010 www.waldschenkeschuetzen.de